ظرفیت رشتههای مختلف
PROGRAM ADI | KONTENJAN |
TIP FAKÜLTESİ | 30 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 30 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | 30 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 20 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |
Alman Dili ve Edebiyatı | 20 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 20 |
Felsefe | 20 |
Fransız Dili ve Edebiyatı | 20 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 30 |
İngilizce,Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 30 |
Psikoloji | 20 |
Sanat Tarihi | 20 |
Sosyal Hizmet | 20 |
Sosyoloji | 20 |
Tarih | 20 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 20 |
Türk Halkbilimi | 20 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 20 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 20 |
İngilizce Öğretmenliği | 30 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 20 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 20 |
Sınıf Öğretmenliği | 20 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 20 |
Türkçe Öğretmenliği | 20 |
Resim- İş Öğretmenliği | 20 |
Müzik Öğretmenliği | 20 |
FEN FAKÜLTESİ | |
Biyokimya | 25 |
Biyoloji | 20 |
Fizik | 20 |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 30 |
Kimya | 20 |
Matematik | 25 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 30 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |
Finans ve Bankacılık | 40 |
Ekonometri | 30 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 40 |
İktisat | 40 |
İşletme | 40 |
Siyaset ve Kamu Yönetimi | 40 |
Maliye | 40 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 40 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 40 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | |
İlahiyat | 50 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | |
Gazetecilik | 20 |
Gazetecilik (İÖ) | 20 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 20 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 20 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 20 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 20 |
MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | |
Mimarlık | 2 |
Grafik | 30 |
Şehir ve Bölge Planlama | 50 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |
Bilgisayar Mühendisliği | 40 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 40 |
İnşaat Mühendisliği | 40 |
Kimya Mühendisliği | 30 |
Makine Mühendisliği | 40 |
Nanoteknoloji Mühendisliği | 30 |
Çevre Mühendisliği | 40 |
Jeofizik Mühendisliği | 40 |
Jeoloji Mühendisliği | 40 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 40 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |
Ebelik | 20 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 20 |
Hemşirelik | 20 |
Sağlık Yönetimi | 25 |
Beslenme ve Diyetetik | 25 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | |
Mekatronik Mühendisliği | 40 |
İmalat Mühendisliği | 40 |
TURİZM FAKÜLTESİ | |
Turizm İşletmeciliği | 35 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 20 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 10 |
Antrenörlük Eğitimi | 10 |
Spor Yöneticiliği | 10 |
CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Aşçılık | 5 |
Bankacılık ve Sigortacılık | 5 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 5 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 5 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 5 |
Dış Ticaret | 5 |
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 5 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 5 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 5 |
İşletme Yönetimi | 5 |
Maliye | 5 |
Maliye (İÖ) | 5 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 5 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 5 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 5 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 5 |
Sağlık Turizmi İşletmeciliği | 5 |
Sosyal Güvenlik | 5 |
Sosyal Güvenlik (İÖ) | 5 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 5 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Ağız ve Diş Sağlığı | 20 |
Ameliyathane Hizmetleri | 20 |
Anestezi | 20 |
Çocuk Gelişimi | 20 |
Diş Protez Teknolojisi | 20 |
Diyaliz | 20 |
Eczane Hizmetleri | 20 |
Fizyoterapi | 20 |
İlk ve Acil Yardım | 20 |
Odyometri | 20 |
Optisyenlik | 20 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 20 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 20 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 20 |
Yaşlı Bakımı | 20 |
SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Bilgisayar Programcılığı | 5 |
Elektrik | 5 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 5 |
Elektronik Teknolojisi | 5 |
Geleneksel El Sanatları | 5 |
İnşaat Teknolojisi | 5 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 5 |
Makine | 5 |
Mekatronik | 5 |
Mimari Dekoratif Sanatlar | 5 |
Organik Tarım | 10 |
Otomotiv Teknolojisi | 5 |
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 5 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 10 |
Yapı Denetimi | 5 |
دیدگاه خود را بنویسید